鸿富瀚(301086):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月14日 19:01:06 中财网 |
|
原标题:
鸿富瀚:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期
初占用资
金余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年度偿
还累计发生
金额 | 2025年期末
占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期
初往来资
金余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度往
来资金的利息
(如有) | 2025年度偿
还累计发生
金额 | 2025年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 729.03 | 70.97 | | 800.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东莞市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,190.48 | 67,020.52 | | 68,527.55 | 49,683.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东莞市鸿富瀚联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 175.70 | 435.55 | | 275.70 | 335.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东莞市捷风电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 950.00 | 2,112.00 | | 1,906.00 | 1,156.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 东莞市煜润科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 1,600.00 | | 1,612.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 梅州市鸿富瀚科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,714.14 | 13,980.90 | | 14,061.51 | 6,633.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 梅州市嘉颖新材料科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,111.96 | 1,113.25 | | 2,112.61 | 1,112.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 831.00 | 1,011.00 | | 1,842.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 汕尾市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,180.00 | 1,349.00 | | 3,276.70 | 252.30 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市富智新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 510.00 | 1,003.00 | | 100.00 | 1,413.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿富达智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 34.50 | | 34.73 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿富泽新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.18 | 519.52 | | 104.18 | 420.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市嘉颖新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2,992.50 | | 2,451.50 | 543.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 天津市鸿富泽智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | 85.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 香港鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.22 | -0.07(注1) | | | 3.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 重庆市鸿富瀚科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.00 | | | 7.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市恩泽瑞电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10.72 | | 5.00 | 5.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿富星通信有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | 0.20 | 0.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿富淳精密电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.69 | | 0.20 | 0.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿富云科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.40 | | | 1.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市鸿智微网科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4.23 | | | 4.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及
其附属企业 | 深圳市利群联发科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 224.71 | | 204.50 | 20.21 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广东嘉润兴科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 646.57 | | 574.83 | 71.74 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东莞市九启科技产业有限公司(注2) | 联营企业子公司 | 其他应收款 | | 260.00 | | | 260.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 65,506.94 | 94,476.96 | | 97,981.21 | 62,002.69 | | |
注1:香港
鸿富瀚科技有限公司2025年度往来累计发生金额变动为汇率变动。
注2:东莞市九启科技产业有限公司为公司权益法核算公司九启科技产业(深圳)有限公司的子公司。
中财网