网宿科技(300017):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
|
时间:2026年04月14日 18:55:28 中财网 |
|
原标题:
网宿科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

网宿科技股份有限公司
2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供
网宿科技公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年四月十四日
上市公司名称:
网宿科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含
利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含
利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,434.51 | 35,531.02 | 0.00 | 9,380.63 | 47,584.90 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,311.78 | 70,084.32 | 0.00 | 80,085.95 | 8,310.15 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,578.98 | 0.00 | 84.35 | 2,663.33 | 0.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 广东云互联信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,696.25 | 2,193.05 | 0.00 | 2,359.33 | 1,529.97 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 成都网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 402.33 | 484.92 | 0.00 | 604.23 | 283.02 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海嘉宿云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 257.22 | 147.57 | 0.00 | 404.79 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 南京网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82.57 | 1,769.25 | 0.00 | 1,851.82 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 上海天渺网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 深圳爱捷云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,574.34 | 0.00 | 112.55 | 132.23 | 3,554.66 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | CDNetworksHoldingsSingapore
Pte.Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,318.18 | 0.00 | 0.00 | 9,318.18 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 香港申嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,555.80 | 0.00 | 0.00 | 1,555.80 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 深圳福江科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.12 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | QuantilNetworks,Inc | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 厦门网宿物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,001.43 | 0.00 | 4,001.43 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | QuantilTechnology(Ireland)Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 杭州网宿网络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 130.40 | 243.81 | 0.00 | 217.09 | 157.12 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,200.09 | 0.00 | 3,200.09 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | Wangsu TechnologyFZ-LLC | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,049.54 | 0.00 | 0.00 | 7,049.54 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | Wangsu TechnologyFZ-LLC | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 48,816.90 | 0.00 | 451.73 | 48,365.17 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | CDNetworksHoldingsSingapore
Pte.Ltd. | 全资子公司 | 应收账款 | 28,440.53 | 31,380.49 | 0.00 | 8,485.77 | 51,335.25 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 厦门网宿物业管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | 5.97 | 15.24 | 房租租赁服务 | 经营性往来 |
| | 上海云宿科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1,789.36 | 0.00 | 1,283.49 | 505.87 | /
销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
| | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 40.49 | 368.64 | 0.00 | 391.48 | 17.65 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广州恒汇网络通信有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6,977.70 | 0.00 | 6,510.97 | 466.73 | /
销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳爱捷云科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 159.78 | 1,680.43 | 0.00 | 1,840.21 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 厦门网宿有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 15,891.31 | 0.00 | 10,000.00 | 5,891.31 | /
销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
| | 北京网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 152.93 | 1,881.86 | 0.00 | 1,489.17 | 545.62 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | QUANTILNETWORKS,INC | 全资子公司 | 应收账款 | 21.03 | 0.81 | 0.00 | 1.28 | 20.56 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含
利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 济南创易信通科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 711.17 | 2,859.03 | 0.00 | 3,544.97 | 25.23 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 济南网宿科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 香港申嘉科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 17,129.78 | 19,226.49 | 0.00 | 36,356.27 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 106,074.54 | 255,599.28 | 196.90 | 186,136.21 | 175,734.51 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海小宿科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 865.62 | 0.00 | 479.10 | 386.52 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 创而新(北京)科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 0.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 |
| | 杭州飞致云信息科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 10.81 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 |
| | 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.62 | 16.36 | 0.00 | 9.72 | 7.26 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | HongKong CloudswayLimited | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 2,891.24 | 0.00 | 918.44 | 1,972.80 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | CloudswayPte.Ltd. | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 1,871.57 | 0.00 | 1,829.26 | 42.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海多云路科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 113.01 | 37.27 | 0.00 | 143.24 | 7.04 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳绿色云图科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.65 | 6.01 | 0.00 | 0.65 | 6.01 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海云图智慧技术工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 房租租赁服务 | 经营性往来 |
| | 上海多云路科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 95.44 | 64.69 | 0.00 | 160.13 | 0.00 | 房租租赁服务 | 经营性往来 |
| | 上海网宿唯实创业投资管理合伙企业
(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | TrueBinding,Inc. | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 房租租赁服务 | 经营性往来 |
| | 深圳绿色云图科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 23.46 | 0.00 | 房租租赁服务 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 290.32 | 5,798.50 | - | 3,656.07 | 2,432.75 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 106,364.86 | 261,397.78 | 196.90 | 189,792.28 | 178,167.26 | - | - |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网