[快讯]下周一12股面临抛压 14.5亿股解禁
|
时间:2026年04月10日 17:05:56 中财网 |
|
podms.com讯:下周一12股面临抛压 14.5亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年04月13日 | 000411 | 英特集团 | 19594.4224万股 | 34.68% | 53.28% |
| 2026年04月13日 | 001360 | 南矿集团 | 3954.3558万股 | 19.38% | 48.35% |
| 2026年04月13日 | 002043 | 兔宝宝 | 7142.8571万股 | 8.61% | 9.70% |
| 2026年04月13日 | 002236 | 大华股份 | 29310.3400万股 | 8.88% | 13.89% |
| 2026年04月13日 | 301665 | 泰禾股份 | 6592.0000万股 | 14.65% | 183.59% |
| 2026年04月13日 | 600861 | 北京人力 | 10449.6388万股 | 18.46% | 28.51% |
| 2026年04月13日 | 601065 | 江盐集团 | 22652.0000万股 | 35.24% | 54.42% |
| 2026年04月13日 | 688073 | 毕得医药 | 4764.8776万股 | 52.43% | 110.21% |
| 2026年04月13日 | 688459 | 哈铁科技 | 30441.5032万股 | 63.42% | 173.37% |
| 2026年04月13日 | 688691 | 灿芯股份 | 150.0000万股 | 1.25% | 2.10% |
| 2026年04月13日 | 920029 | 开发科技 | 9665.7500万股 | 69.59% | 251.15% |
| 2026年04月13日 | 920187 | 通领科技 | 193.9400万股 | 3.11% | 9.26% |
中财网